Punto por punto
| Whova | Peewah | |
|---|---|---|
| Precio | No publica precios: se piden con un formulario o en una demo. | Desde USD 1 por persona inscrita según el volumen al año, sin mensualidad (precios). |
| Comisión por entrada | No la publica en su sitio; las entradas gratuitas son sin cargo. | 0% con tu pasarela; 12% (mínimo USD 1) con la de Peewah. |
| Cobrar con tu propia pasarela | Con la cuenta de Stripe del organizador. | Sí: 36 pasarelas en 17 países. |
| Cuándo llega el dinero | Al venderse la entrada, en tu cuenta de Stripe. | Con tu pasarela, en el momento del pago. |
| Check-in con QR | Sí | Sí, desde cualquier celular y en varios puntos a la vez. |
| Certificados de asistencia | Sí | Sí, incluidos, con verificación QR y solo para quien asistió. |
| Asistencia por sesión o taller | Sí | Sí, con cupo e inscripción por actividad. |
| Citas 1 a 1 o networking | Sí | Sí, con emparejamiento con IA en el módulo de rueda de negocios (se cotiza aparte). |
| Origen | No lo publica en su sitio. | Colombia (Peewah S.A.S.) y Estados Unidos (Peewah Inc.). |
Cuándo elegir Whova
- Quieres una app del evento muy completa: agenda personalizada, networking, gamificación.
- Necesitas convocatoria de ponencias (abstracts) en la misma herramienta.
Cuándo elegir Peewah
- Cobras con una pasarela local y no con Stripe.
- Quieres el precio publicado (desde USD 1 por persona inscrita) y soporte en español por WhatsApp.
Fuente de los datos de Whova: whova.com, consultado el 17 de octubre de 2026. Si algo cambió, escríbenos y lo corregimos.