Punto por punto
| Welcu | Peewah | |
|---|---|---|
| Precio | 10% + impuestos del valor de cada ticket; los eventos gratuitos son gratis. | Desde USD 1 por persona inscrita según el volumen al año, sin mensualidad (precios). |
| Comisión por entrada | 10% + impuestos. | 0% con tu pasarela; 12% (mínimo USD 1) con la de Peewah. |
| Cobrar con tu propia pasarela | No lo publica en su sitio: Welcu procesa los pagos con sus métodos locales. | Sí: 36 pasarelas en 17 países. |
| Cuándo llega el dinero | Hasta 5 días hábiles después del evento, según un artículo de su centro de ayuda de 2018. | Con tu pasarela, en el momento del pago. |
| Check-in con QR | No lo publica en su sitio | Sí, desde cualquier celular y en varios puntos a la vez. |
| Certificados de asistencia | No lo publica en su sitio | Sí, incluidos, con verificación QR y solo para quien asistió. |
| Asistencia por sesión o taller | No lo publica en su sitio | Sí, con cupo e inscripción por actividad. |
| Citas 1 a 1 o networking | No lo publica en su sitio | Sí, con emparejamiento con IA en el módulo de rueda de negocios (se cotiza aparte). |
| Origen | No lo publica en su sitio. | Colombia (Peewah S.A.S.) y Estados Unidos (Peewah Inc.). |
Cuándo elegir Welcu
- Organizas eventos deportivos o espectáculos en Chile y quieres emitir boletas y facturas con el SII desde la misma plataforma.
- Quieres invitaciones con confirmación de asistencia (RSVP) y transmisión en vivo propia.
Cuándo elegir Peewah
- Quieres 0% de comisión cobrando con tu pasarela, o el 12% con la de Peewah, en lugar del 10% + impuestos.
- Tu evento es académico: talleres con cupo, asistencia por sesión y certificados.
Fuente de los datos de Welcu: welcu.com, consultado el 17 de octubre de 2026. Si algo cambió, escríbenos y lo corregimos.