Punto por punto
| Symposium | Peewah | |
|---|---|---|
| Precio | No publica precios: hace presupuestos personalizados. | Desde USD 1 por persona inscrita según el volumen al año, sin mensualidad (precios). |
| Comisión por entrada | No la publica en su sitio. | 0% con tu pasarela; 12% (mínimo USD 1) con la de Peewah. |
| Cobrar con tu propia pasarela | Sí: TPV, PayPal, transferencia y proveedores como Redsys, Openpay o CECA, con varios receptores de pago. | Sí: 36 pasarelas en 17 países. |
| Cuándo llega el dinero | No lo publica en su sitio. | Con tu pasarela, en el momento del pago. |
| Check-in con QR | No lo publica en su sitio | Sí, desde cualquier celular y en varios puntos a la vez. |
| Certificados de asistencia | No lo publica en su sitio | Sí, incluidos, con verificación QR y solo para quien asistió. |
| Asistencia por sesión o taller | No lo publica en su sitio | Sí, con cupo e inscripción por actividad. |
| Citas 1 a 1 o networking | No lo publica en su sitio | Sí, con emparejamiento con IA en el módulo de rueda de negocios (se cotiza aparte). |
| Origen | España | Colombia (Peewah S.A.S.) y Estados Unidos (Peewah Inc.). |
Cuándo elegir Symposium
- Tu universidad quiere un portal único con todos sus eventos y gestión de comunicaciones científicas (ponencias).
- Necesitas varios receptores de pago y emisores de factura dentro de la misma universidad.
Cuándo elegir Peewah
- Quieres el precio desde el inicio: desde USD 1 por persona inscrita, en dólares o pesos, sin cotizar.
- Tus eventos son grados, Open House y congresos: control de acceso con QR, invitados por graduando y certificados por asistencia.
- Cobras con una pasarela latinoamericana (Wompi, Bold, PayU, Mercado Pago…).
Fuente de los datos de Symposium: www.symposium.events, consultado el 17 de octubre de 2026. Si algo cambió, escríbenos y lo corregimos.