Punto por punto
| Sympla | Peewah | |
|---|---|---|
| Precio | Sin mensualidad. Eventos gratuitos sin costo. Eventos pagos: 10% sobre cada entrada más 2% a 2,5% de procesamiento. | Desde USD 1 por persona inscrita según el volumen al año, sin mensualidad (precios). |
| Comisión por entrada | 10% + 2% a 2,5% de procesamiento (en reales). | 0% con tu pasarela; 12% (mínimo USD 1) con la de Peewah. |
| Cobrar con tu propia pasarela | No lo publica en su sitio. | Sí: 36 pasarelas en 17 países. |
| Cuándo llega el dinero | Al tercer día hábil después del evento. | Con tu pasarela, en el momento del pago. |
| Check-in con QR | Sí | Sí, desde cualquier celular y en varios puntos a la vez. |
| Certificados de asistencia | Sí | Sí, incluidos, con verificación QR y solo para quien asistió. |
| Asistencia por sesión o taller | No lo publica en su sitio | Sí, con cupo e inscripción por actividad. |
| Citas 1 a 1 o networking | No lo publica en su sitio | Sí, con emparejamiento con IA en el módulo de rueda de negocios (se cotiza aparte). |
| Origen | Brasil | Colombia (Peewah S.A.S.) y Estados Unidos (Peewah Inc.). |
Cuándo elegir Sympla
- Tu evento es en Brasil y cobras en reales con Pix.
- Quieres certificados digitales de participación sin costo extra dentro de una ticketera.
Cuándo elegir Peewah
- Tu evento es en un país de habla hispana y quieres cobrar con una pasarela local sin la comisión de una ticketera.
- Necesitas asistencia por sala o taller y certificados que dependan de un mínimo de asistencia.
Fuente de los datos de Sympla: produtores.sympla.com.br, consultado el 17 de octubre de 2026. Si algo cambió, escríbenos y lo corregimos.