Punto por punto
| Swapcard | Peewah | |
|---|---|---|
| Precio | No publica cifras: licencia anual más una tarifa por asistente y expositor. | Desde USD 1 por persona inscrita según el volumen al año, sin mensualidad (precios). |
| Comisión por entrada | No la publica en su sitio. | 0% con tu pasarela; 12% (mínimo USD 1) con la de Peewah. |
| Cobrar con tu propia pasarela | No lo publica en su sitio. | Sí: 36 pasarelas en 17 países. |
| Cuándo llega el dinero | No lo publica en su sitio. | Con tu pasarela, en el momento del pago. |
| Check-in con QR | No lo publica en su sitio | Sí, desde cualquier celular y en varios puntos a la vez. |
| Certificados de asistencia | No lo publica en su sitio | Sí, incluidos, con verificación QR y solo para quien asistió. |
| Asistencia por sesión o taller | Sí | Sí, con cupo e inscripción por actividad. |
| Citas 1 a 1 o networking | Sí | Sí, con emparejamiento con IA en el módulo de rueda de negocios (se cotiza aparte). |
| Origen | No lo publica en su sitio. | Colombia (Peewah S.A.S.) y Estados Unidos (Peewah Inc.). |
Cuándo elegir Swapcard
- Tu evento vive del matchmaking con IA, los compradores invitados y la captura de leads de expositores.
- Necesitas plano interactivo de la feria.
Cuándo elegir Peewah
- No quieres licencia anual: pagas por persona inscrita, desde USD 1.
- Cobras con tu pasarela local y necesitas certificados por asistencia.
Fuente de los datos de Swapcard: www.swapcard.com, consultado el 17 de octubre de 2026. Si algo cambió, escríbenos y lo corregimos.