Punto por punto
| Cvent | Peewah | |
|---|---|---|
| Precio | No publica precios: se cotiza por producto (Registro, Attendee Hub, OnArrival), con licencias Professional y Enterprise. | Desde USD 1 por persona inscrita según el volumen al año, sin mensualidad (precios). |
| Comisión por entrada | No la publica en su sitio. | 0% con tu pasarela; 12% (mínimo USD 1) con la de Peewah. |
| Cobrar con tu propia pasarela | Menciona herramientas de pago configurables, sin detallar pasarelas. | Sí: 36 pasarelas en 17 países. |
| Cuándo llega el dinero | No lo publica en su sitio. | Con tu pasarela, en el momento del pago. |
| Check-in con QR | No lo publica en su sitio | Sí, desde cualquier celular y en varios puntos a la vez. |
| Certificados de asistencia | No lo publica en su sitio | Sí, incluidos, con verificación QR y solo para quien asistió. |
| Asistencia por sesión o taller | Sí | Sí, con cupo e inscripción por actividad. |
| Citas 1 a 1 o networking | Sí | Sí, con emparejamiento con IA en el módulo de rueda de negocios (se cotiza aparte). |
| Origen | Estados Unidos | Colombia (Peewah S.A.S.) y Estados Unidos (Peewah Inc.). |
Cuándo elegir Cvent
- Eres una empresa grande con un equipo de eventos y presupuesto para una suite completa: sedes, bloques de hotel, captura de leads, kioscos.
- Necesitas cumplir procesos de compra corporativos globales.
Cuándo elegir Peewah
- Quieres empezar sin cotización ni licencia anual: desde USD 1 por persona inscrita.
- Cobras con pasarelas latinoamericanas y quieres soporte en español.
Fuente de los datos de Cvent: www.cvent.com, consultado el 17 de octubre de 2026. Si algo cambió, escríbenos y lo corregimos.