Punto por punto
| Boletia | Peewah | |
|---|---|---|
| Precio | No publica precios: se piden por correo a su equipo de ventas. | Desde USD 1 por persona inscrita según el volumen al año, sin mensualidad (precios). |
| Comisión por entrada | No la publica en su sitio. | 0% con tu pasarela; 12% (mínimo USD 1) con la de Peewah. |
| Cobrar con tu propia pasarela | No lo publica en su sitio: Boletia cobra con tarjetas y pago en tiendas OXXO. | Sí: 36 pasarelas en 17 países. |
| Cuándo llega el dinero | El miércoles siguiente al fin del evento. | Con tu pasarela, en el momento del pago. |
| Check-in con QR | Sí | Sí, desde cualquier celular y en varios puntos a la vez. |
| Certificados de asistencia | No lo publica en su sitio | Sí, incluidos, con verificación QR y solo para quien asistió. |
| Asistencia por sesión o taller | No lo publica en su sitio | Sí, con cupo e inscripción por actividad. |
| Citas 1 a 1 o networking | No lo publica en su sitio | Sí, con emparejamiento con IA en el módulo de rueda de negocios (se cotiza aparte). |
| Origen | México | Colombia (Peewah S.A.S.) y Estados Unidos (Peewah Inc.). |
Cuándo elegir Boletia
- Vendes boletos con lugar asignado, mapa del recinto o fila virtual.
- Necesitas que tus asistentes paguen en efectivo en OXXO a través de la ticketera.
Cuándo elegir Peewah
- Quieres el precio publicado (desde USD 1 por persona inscrita) y cobrar con tu pasarela, por ejemplo Conekta u Openpay, que también aceptan efectivo o SPEI.
- Tu evento es académico o institucional y necesitas asistencia por sesión y constancias solo para quien asistió.
Fuente de los datos de Boletia: boletia.com, consultado el 17 de octubre de 2026. Si algo cambió, escríbenos y lo corregimos.